Capacidad: 100L. Presión máxima de trabajo: 6 bar. Cantidad de usuarios: 2~4.
Tanque interno de acero inoxidable. Espuma de poliuretano de alta densidad como aislante. Tubo de vidrio tricapa HEAT PIPE de alta calidad.
Temperatura promedio en invierno 45ºC ~ 55ºC. Preservación del calor en tanque durante 60 ~ 72h. Vida útil máxima: 15 años.
[ Incluye: barra de magnesio, resistencia eléctrica y válvula de presión. ]
Modelo | SWP-100 | ||
Especificaciones generales | |||
Tipo | Termotanque | ||
Sistema | Presurizado | ||
Tecnología | HEAT PIPE | ||
Presión máxima de trabajo | 6 bar | ||
Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 1.5 | ||
Dimensiones (mm) | 920 x 1700 x 1530 | ||
Ángulo de inclinación | 45° | ||
Cantidad de usuarios / personas | 2 ~ 4 | ||
Vida útil máxima | Más de 15 años | ||
Especificaciones del tanque | |||
Volumen de agua (L) | 100 | ||
Material tanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2 | ||
Material tanque externo / espesor (mm) | Acero Galvanizado / 0.4 | ||
Diámetro tanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
Especificaciones de los tubos | |||
Tipo | Heat Pipe – SW-HP | ||
Cantidad | 10 | ||
Diámetro (mm) | 58 | ||
Longitud (mm) | 1800 | ||
Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
Barra de magnesio | Sí | ||
Especificaciones de temperatura | |||
Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC / 5500 ~ 7000 Kcal | ||
Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC / 3000 ~ 4000 Kcal | ||
Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
Preservación del calor en tanque | 60 ~ 72h | ||
Especificaciones del embalaje | |||
Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
Termotanque | 1 | 1110 x 490 x 500 | 15 |
Tubos | 1 | 1860 x 350 x 170 | 22 |
Soportes | 1 | 1780 x 250 x 120 | 13 |
Основные атрибуты | |
11110 x 490 x 50015 | Tubos |
11780 x 250 x 12013 | |
11860 x 350 x 17022 | Soportes |
Aislamiento térmico / espesor (mm)Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | TipoHeat Pipe – SW-HP |
Barra de magnesioSí | Temperatura promedio en verano70ºC ~ 85ºC / 5500 ~ 7000 Kcal |
Cantidad de bultosDimensiones (mm)Peso neto (kg) | Termotanque |
Cantidad de usuarios / personas2 ~ 4 | Vida útil máximaMás de 15 años |
Cantidad10 | Diámetro (mm)58 |
Dimensiones (mm)920 x 1700 x 1530 | Ángulo de inclinación45° |
Longitud (mm)1800 | Materialvidrio – cristal borosilicato |
Material tanque externo / espesor (mm)Acero Galvanizado / 0.4 | Diámetro tanque interno / externo (mm)360 / 460 |
ModeloSWP-100 | TipoTermotanque |
Preservación del calor en tanque60 ~ 72h | |
Presión máxima de trabajo6 bar | Estructura de soporte / espesor (mm)Acero Galvanizado / 1.5 |
SistemaPresurizado | TecnologíaHEAT PIPE |
Temperatura promedio en invierno45ºC ~ 55ºC / 3000 ~ 4000 Kcal | Temperatura promedio inicial (verano)≤ 65ºC a los 90 min |
Volumen de agua (L)100 | Material tanque interno / espesor (mm)Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2 |
Termotanque Solar Presurizado Heat Pipe 100L
- Виробник: Enertik
- Код товару: SWP-100 Артикул: SWP-100
- 101
UPC:
ID: 101773
-
870 743.8000 тугриков