Опис товару Штатна магнітола Teyes CC3 4+64 Gb Audi A3 2 8P 2003-2013, S3 2 2006-2012, RS3 1 2011-2012 9"
Порівняльна таблиця модельного ряду штатних ГП TEYES
Параметр/Модель | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | СС3 | CC3L | LUX ONE |
Процесор | 8 ядер QCM6490 1*A78 2.7 ГГц + 3*A78 2.4 ГГц + 4*A55 1.9 ГГц 6NM | 8 ядер QCM6125 4*A73 2.0 ГГц + 4*A53 1.8 ГГц 11NM | 4 ядра QCM2290 4*A53 2.0 ГГц 11NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 бит 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.8 ГГц 64 бит Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 ядер 1.6 ГГц 64 бит Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 ядер 2.0 ГГЦ 64 бит Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
ОС | Teyes OC (Based on Android 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
Інтернет | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц/6 ГГц | 4G + Wi-Fi 2.4 ГГц/5 ГГц | |||||
Внутрішня пам'ять | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb |
Екран | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
Роздільна здатність | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
Вібрація (відгук натискання) | Підтримує | Не підтримує | |||||
Розмір екрана | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
Чип підсилювача звуку | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 или TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
Еквалайзер | Глобальне регулювання 27 смуг | Глобальне регулювання 36 смуг | 16*2 смуг | ||||
DSP | Є | Є | Є | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
Bluetooth чип | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Встроенный UWE5623DU | Realtek8761 |
Радіо чип | SI47925 (c RDS) | SI4755 (c RDS) | TDA7708 (с RDS) | SI_4755 | TDA7708 (с RDS) | ||
USB | 3 виходи USB 2.0 | 3 виходи USB 2.0 | 3 виходи USB 2.0 | 2 виходи USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 виходи USB 2.0 (Other) | |||
Гіроскоп | Є | Немає | Є | Немає | Є | ||
Вентилятор охолодження | Є | Є | Є | Залежить від версії пристрою | |||
Навігація | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу + Галілео + QZSS | GPS + ГЛОНАСС + Бейдоу | |||||
Підтримка камер | до 8 камер (4 LVDS цифрові + 4 AHD | CVBS аналогові) | до 8 камер (AHD | CVBS аналогові) | до 4 камер (AHD | CVBS аналогові) | до 2 камер (AHD | CVBS аналогові) | |||
Відеозапис з камери заднього виду | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||||
Режим охорони (Моніторинг парковки) | Підтримує | Не підтримує | |||||
Віддалений моніторинг | Підтримує | Не підтримує | |||||
Зміна кольору клавіш | Не підтримує | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | Підтримує | Не підтримує | |
«Зображення в зображенні» на головному екрані | Підтримує | ||||||
Поділ екрана | Підтримує | ||||||
Робота 3D додатків | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не підтримує | TEYES Vision | TEYES Yahu | Не підтримує | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
CarPlay і AndroidAuto | Підтримує | ||||||
Аудіовиходи RCA | Активний трисмуговий 8-канальний вихід | Активний трисмуговий 8-канальний вихід | Підтримка 4.1 аудіовиходів | Підтримка 5.1 аудіовиходів | Підтримка 5.1 аудіовиходів | Підтримка 4.1 аудіовиходів | |
Підтримка оптичного і коаксіального виходів | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | Не підтримує | Не підтримує (Audi, BMW, MB) Підтримує (Other) | ||
Зовнішній мікрофон | Цифровий мікрофон | Підтримує | Опційно | Підтримує | |||
Зовнішня SIM-карта | Підтримує | Опційно | Не підтримує | ||||
Керування з керма | Коротке натискання + довготривале натискання | ||||||
USB відеореєстратор | - | Підтримує | |||||
Система TPMS | Підтримує | Не підтримує | Підтримує | ||||
Діагностичний адаптер OBD | Підтримує | Не підтримує | |||||
Адаптер на 8RCA, зовнішній мікрофон та SIM | В комплекті | Підтримує | Не підтримує | ||||
Фільтр живлення | Підтримує | ||||||
Коловий огляд Teyes 360° | Підтримує ПЗ | *версія 360 | *версія 360 | Немає | *версія 360 | ||
Енергозбереження у вимкненому стані | ≤4 | ≤7 |
Основные атрибуты | |
Android Auto | Дротовий |
Bluetooth | Так |
CarPlay | Бездротовий, Дротовий |
DSP-процесор | Так |
GPS | Так |
Wi-Fi | Так |
Вбудована пам'ять | 64 GB |
Виносний мікрофон | Опція |
Гучний зв'язок | Так |
Діагональ екрану | 9.0 дюйм |
Кількість ядер процесора | 8 ядер |
Круговий огляд 360° | Опція |
Оперативна пам'ять | 4 GB |
Операційна система | Android 10 |
Підсвічування кнопок | Multicolor |
Підтримка аксесуарів | USB-відеореєстратор, Діагностика OBD, Камера заднього виду, Передня камера, Система TPMS |
Підтримка керування на кермі | Так |
Процесор | Unisoc UMS512 (UIS7862) |
Роздільна здатність дисплея | 1280x720 |
Слот SIM-картка | Так |
Сумісність із автомобілем | Audi A3 2 8P 2003-2013, S3 2 2006-2012, RS3 1 2011-2012 |
Тип екрану | QLED |
Штатна магнітола Teyes CC3 4+64 Gb Audi A3 2 8P 2003-2013, S3 2 2006-2012, RS3 1 2011-2012 9"
- Виробник: Teyes
- Код товару: 187144 Артикул: 21657
- 99
UPC:
ID: 133674
-
15 590.0000 тугриков