Сплит-система LG B09TS.NSJ/B09TS.UA3 серии PROCOOL 2019 года
В кондиционере LG установлен надежный двухроторный компрессор «DUAI Inverter» с 10 летней гарантией. Конструкция позволяет снизить уровень вибрации и шума. В отличии от обычного компрессора имеет высокую энергоэффективность и более быстрое охлаждение помещения.
Управление осуществляется с пульта ДУ или через смартфон по сети WI-FI (модуль встроен во внутренний блок). «Умная диагностика» - выводит параметры режимов работы и неполадок на экран мобильного устройства. Функция ионизации воздуха устраняет неприятные запахи, бактерии и вредные химические элементы.
Особенности:
«Мониторинг энергопотребления» - возможность контролировать потребление электроэнергии и самостоятельно регулировать производительность кондиционера
блока до 19 дБ, создавая идеальные условия для сна в детских комнатах и спальнях.
«Jet cool» - автоматическая отчистка от наледи наружного блока
«Наклонные лопатки вентилятора под углом 15 °С» - снижают уровень шума внутреннего блока до 19 дБ, создавая идеальные условия для сна в детских комнатах и спальнях.
«Покрытие Gold Fin» - предотвращает появление коррозии
«Таймер» - включение/выключение в точно заданное время
Умная диагностика
Функции
Внутренний блок | |
Вес внутреннего блока | 8.6 кг |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 837 × 308 × 189 |
Габариты, вес, объем | |
Вес в упаковке | 35 кг |
Объем коробки, м³ | 0.1892 |
Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 857 × 503 × 439 мм |
Диапазон рабочих температур | |
Нагрев | от -15°С до +24°С |
Охлаждение | от +18°С до +48°С |
Комплектация | |
Внутренний блок | 1 шт. |
Дистанционный пульт | 1 шт. |
Инструкция | 1 шт. |
Наружный блок | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
Наружный блок | |
Вес наружного блока | 26.4 кг |
Габариты наружного блока (ШхВхГ),мм | 717 × 483 × 230 |
Марка компрессора | LG |
Покрытие Blue Fin, Golden Fin | Да |
Общие характеристики | |
Бренд | LG |
Гарантия | 1 год |
Инверторное управление | Инверторный |
Модель | B09TS.NSJ/B09TS.UA3 |
Модель выпускается с | 2019 года |
Производитель | Завод |
Родина бренда | Корея |
Серия настенного кондиционера | PROCOOL |
Страна производитель | Китай |
Тип кондиционера | Инверторная сплит-система настенного типа |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Производительность | |
Мощность БТЕ/BTU | 9000 |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
Площадь охлаждения | 21-25 м² |
Расход воздуха (внутренний блок) | 750 |
Расход воздуха (наружный блок) | 1620 |
Режимы работы | |
Автоматический режим | Да |
Кол-во скоростных режимов | 6 |
Подмес свежего воздуха | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим работы | Охлаждение/обогрев |
Способ нагрева | Компрессор (перекачка фреона) |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Управление по Wi-Fi | Есть Wi-Fi управление |
Уровень шума | |
Уровень шума внутреннего блока дБ | 19/28/36/42 |
Уровень шума дБ (min) | 19 |
Уровень шума наружного блока дБ | 42 |
Установка (монтаж) | |
Вариант установки кондиционера | Настенный |
Где применяются | В квартиру, В спальню, В детскую комнату, Комнатные, В коридор, Домашний, Для дома, Для дачи, Для кухни, В коттедж, В офис, Для склада, Для серверной |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) |
Диаметр дренажа | 16 мм |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) |
Максимальная длина магистрали | 15 м |
Максимальный перепад высот | 7 м |
Фильтры | |
Система фильтрации | Предварительный фильтр, Плазменный фильтр, EZ-фильтр |
Функции | |
4D - жалюзи | Да |
Генератор анионов (ионизатор) | Да |
Датчик качества воздуха | Нет |
Зимний комплект | Нет возможности доработки |
Ночной режим (Sleep) | Нет |
Режим быстрого охлаждения | Нет |
Самодиагностика | Да |
Сенсор движения "умный глаз" | Нет |
Таймер включения/выключения | Да |
Функция I Feel | Нет |
Электрические параметры | |
Класс электрозащиты | I класс |
Межблочный кабель | 4 × 1.0 |
Потребляемая мощность при обогреве | 771 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 729 Вт |
Рабочий ток А (обогрев) | 3,66 |
Рабочий ток А (охлаждение) | 3,5 |
Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 × 1.0 |
Электропитание | 220 |
Энергоэффективность | |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент COP (обогрев) | 3,8 |
Коэффициент EER (охлаждение) | 3,7 |
Кондиционер LG B09TS.NSJ/B09TS.UA3
- Виробник: LG
- Код товару: 776006 Артикул: 776006
- 99
UPC:
ID: 119654
-
63 990.0000 тугриков