| Внутренний блок | |
| Вес внутреннего блока | 7.5 кг | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ),мм | 822 × 258 × 203 | 
| Ширина внутреннего блока | 822 мм | 
| Габариты, вес, объем | |
| Вес в упаковке | 34 кг | 
| Объем коробки, м³ | 0.22 | 
| Размеры в упаковке (Ш×В×Г), мм | 890 × 790 × 320 мм | 
| Диапазон рабочих температур | |
| Нагрев | от -10°С до +24°С | 
| Охлаждение | от +19°С до +43°С | 
| Комплектация | |
| Внутренний блок | 1 шт. | 
| Дистанционный пульт | 1 шт. | 
| Инструкция | 1 шт. | 
| Наружный блок | 1 шт. | 
| Паспорт | 1 шт. | 
| Наружный блок | |
| Вес наружного блока | 22.5 кг | 
| Габариты наружного блока (ШхВхГ),мм | 660 × 482 × 240 | 
| Марка компрессора | Gree | 
| Общие характеристики | |
| Бренд | Hisense | 
| Гарантия | 3 года | 
| Завод изготовитель | Hisense | 
| Инверторное управление | Нет, on/off | 
| Модель | AS-07HR4RLRKC00 | 
| Модель выпускается с | 2024 года | 
| Производитель | Завод | 
| Родина бренда | Китай | 
| Серия настенного кондиционера | ERA Classic A | 
| Срок службы | 10 года | 
| Страна производитель | Китай | 
| Тип | Бытовой | 
| Тип кондиционера | Сплит-система настенного типа | 
| Хладагент (Фреон) | R32 | 
| Цвет | Белый | 
| Производительность | |
| Мощность БТЕ/BTU | 8000 | 
| Мощность в режиме обогрева | 2450 Вт | 
| Мощность в режиме охлаждения | 2350 Вт | 
| Площадь охлаждения | 16-20 м² | 
| Расход воздуха (внутренний блок) | 300/350/400/450/500 | 
| Расход воздуха (наружный блок) | 1600 | 
| Режимы работы | |
| Автоматический режим | Да | 
| Кол-во скоростных режимов | 5 | 
| Подмес свежего воздуха | Нет | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим осушения воздуха | Да | 
| Режим работы | Охлаждение/обогрев | 
| Способ нагрева | Компрессор (перекачка фреона) | 
| Управление | |
| Жалюзи, управляемые с пульта | горизонтальные, вертикальные | 
| Пульт дистанционного управления | Есть | 
| Управление по Wi-Fi | Нет | 
| Уровень шума | |
| Уровень шума внутреннего блока дБ | 23,5/25/28,5/30/32 | 
| Уровень шума дБ (min) | 23.5 | 
| Уровень шума наружного блока дБ | 52 | 
| Установка (монтаж) | |
| Вариант установки кондиционера | Настенный | 
| Где применяются | В квартиру, Комнатные, В коридор, Домашний, Для дома, Для дачи, Для кухни, В коттедж, В офис, Для склада, Для серверной | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9.52 мм (3/8″) | 
| Диаметр дренажа | 18 мм | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6.35 мм (1/4″) | 
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м | 
| Заводская заправка хладагента | 0.37 кг | 
| Максимальная длина магистрали | 15 м | 
| Максимальный перепад высот | 8 м | 
| Фильтры | |
| Система фильтрации | Угольный фильтр, Каталитический фильтр | 
| Функции | |
| Генератор анионов (ионизатор) | Нет | 
| Датчик качества воздуха | Нет | 
| Зимний комплект | Возможна доработка зимним комплектом | 
| Ночной режим (Sleep) | Да | 
| Режим быстрого охлаждения | Да | 
| Самодиагностика | Да | 
| Сенсор движения "умный глаз" | Нет | 
| Сканер источников тепла | Нет | 
| Функция I Feel | Да | 
| Электрические параметры | |
| Класс электрозащиты | I класс | 
| Межблочный кабель | 5 х 1,5 мм² | 
| Подключение питания | к внутреннему блоку | 
| Потребляемая мощность при обогреве | 678 Вт | 
| Потребляемая мощность при охлаждении | 730 Вт | 
| Рабочий ток А (обогрев) | 3,10 | 
| Рабочий ток А (охлаждение) | 3,40 | 
| Сечение силового кабеля (мин. значение) | 3 х 1,5 мм² | 
| Электропитание | 220 | 
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | А | 
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | А | 
| Коэффициент COP (обогрев) | 3,61 | 
| Коэффициент EER (охлаждение) | 3,21 | 
Кондиционер Hisense AS-07HR4RLRKC00
- Виробник: Hisense
- Код товару: 31358 Артикул: 31358
- 99
UPC:
ID: 119647
- 
              27 290.00 тугриков










